nbsp;
2021年、4月に最高値65,000ドルをつけたビットコイン。どこまでも上がっていくと思われましたが
2021年7月現在、暴落の末、33,000ドル程度に落ち着いています。約半値になったわけですが、ボラティリティが半端じゃないですよね。
いやぁ、これから更に下がるかもしれませんが、今回の暴落は凄まじかった。
で、私ZAKは、この暴落の中あることを思いつきました。
「仮想通貨内で、暴落相場に強いコインはどれなのか」
この度、この検証を行ってみたいと思いました。
検証条件
・時価総額ランキング100位以内の銘柄
・2021年4月のビットコインの最高値更新時点あたりの最高値を抽出
・ステーブルコインや、直近に上場したコイン等は除外(備考欄に記載)
・現在値を使用している理由は無いが、暫定的にどこかで切って比較したかったため現在値を使用
・下落率について、小数点以下は四捨五入しています。
時価総額が高ければ高いほど、下落率は小さくなるかと思いきや、そうでもなく面白い結果となりました。
2021年4月頃の高値と現在値を比べています。時価総額と一緒にご覧ください。(2021/07/3現在)
他の人が検証していないので、非常に面白い結果になりました。
時価総額 | 銘柄 | 高値(2020年4月あたり) | 現在値(2020年7月3日) | 下落率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BITCOIN/BTC | 64854 | 34600 | -46.0 | |
2 | Ethereum/ETH | 4372 | 2220 | -49.0 | |
3 | Tether/USDT | - | - | - | ステーブルコイン |
4 | BinanceCoin/BNB | 691.8 | 294.0 | -57.0 | |
5 | Cardano/ADA | 2.47 | 1.42 | -42.0 | |
6 | Dogecoin/Doge | 0.74 | 0.25 | -66.0 | |
7 | XRP/XRP | 1.97 | 0.67 | -66.0 | |
8 | USDcoin/USDC | - | - | - | ステーブルコイン |
9 | Polkadot/DOT | 49.8 | 15.5 | -69.0 | |
10 | Binance USD/BUSD | - | - | - | ステーブルコイン |
11 | Uniswap/UNI | 45.0 | 18.8 | -58.0 | |
12 | BitcoinCash/BCH | 1650.0 | 507.7 | -69.0 | |
13 | Solana/SOL | 58.4 | 34.8 | -40.0 | |
14 | Litecoin/LTC | 413.5 | 139.3 | -66.0 | |
15 | Chainlink/LINK | 53.0 | 18.6 | -65.0 | |
16 | Polygon/MATIC | 2.70 | 1.13 | -58.0 | |
17 | WrappedBitcoin/WBTC | - | - | - | ステーブルコイン |
18 | InternetComputer/ICP | 2831.0 | 46.2 | -98.4 | 上場直後が高騰したため、参考にならない |
19 | EthereumClassic/ETC | 179.8 | 56.7 | -68.0 | |
20 | THETA/THETA | 15.9 | 6.23 | -61.0 | |
21 | Stellar/XLM | 0.80 | 0.26 | -67.0 | |
22 | VeChain/VET | 0.28 | 0.088 | -68.0 | |
23 | Dai/DAI | - | - | - | ステーブルコイン |
24 | Filecoin/FIL | 238.2 | 58.7 | -75.0 | |
25 | TRON/TRX | 0.18 | 0.067 | -63.0 | |
26 | Monero/XMR | 519.1 | 214.6 | -59.0 | |
27 | EOS/EOS | 14.9 | 4.0 | -73.0 | |
28 | SHIBAINU/SHIB | 0.00005 | 0.0000086 | -83.0 | 上場直後が高騰したため、参考にならない |
29 | Aave/AAVE | 668.0 | 260.0 | -61.0 | |
30 | Crypto.comCoin/CRO | 0.25 | 0.12 | -50.0 | |
31 | BitcoinSV/BSV | 441.4 | 151.7 | -67.0 | |
32 | Algorand/ALGO | 1.80 | 0.86 | -52.0 | |
33 | Cosmos/ATOM | 32.3 | 11.8 | -63.0 | |
34 | Neo/NEO | 141.0 | 36.9 | -74.0 | |
35 | FTX Token/FTT | 63.1 | 27.9 | -56.0 | |
36 | Maker/MKR | 6348.0 | 2662.0 | -58.0 | |
37 | Klaytn/KLAY | 1.36 | 1.01 | -26.0 | 上場したばかりで参考にならない |
38 | Tezos/XTZ | 8.42 | 2.98 | -65.0 | |
39 | BitcoinBEP2/BTCB | - | - | - | ビットコインと同値 |
40 | PancakeSwap/CAKE | 44.3 | 13.4 | -70.0 | |
41 | Amp/AMP | 0.118 | 0.057 | -52.0 | |
42 | Terra/LUNA | 22.4 | 5.84 | -74.0 | |
43 | UNUS SED LEO/LEO | 3.9 | 2.40 | -38.5 | |
44 | IOTA/MIOTA | 2.68 | 0.83 | -69.0 | |
45 | Compound/COMP | 911.0 | 377.9 | -58.0 | |
46 | TerraUSD/UST | - | - | - | |
47 | ThetaFuel/TFUEL | 0.68 | 0.37 | -45.0 | |
48 | Avalanche/AVAX | 43.9 | 11.5 | -74.0 | |
49 | Decred/DCR | 250.0 | 145.1 | -42.0 | |
50 | HuobiToken/HT | 34.6 | 10.6 | -70.0 | |
51 | TheGraph/GRT | 2.2 | 0.62 | -72.0 | |
52 | BitTorrent/BTT | 0.0136 | 0.0027 | -80.0 | |
53 | Kusama/KSM | 625.0 | 210.0 | -66.0 | |
54 | Waves/WAVES | 41.9 | 16.4 | -61.0 | |
55 | HederaHashgraph/HBAR | 0.42 | 0.18 | -57.0 | |
56 | Celsius/CEL | 7.90 | 6.9 | -13.0 | |
57 | Elrond/EGLD | 245.8 | 90.4 | -63.0 | |
58 | TrueUSD/TUSD | - | - | - | ステーブルコイン |
59 | THORChain/RUNE | 21.3 | 6.2 | -71.0 | |
60 | Zcash/ZEC | 372.0 | 117.9 | -68.0 | |
61 | Dash/DASH | 478.0 | 138.6 | -71.0 | |
62 | Chiliz/CHZ | 0.84 | 0.24 | -71.0 | |
63 | XinFinNetwork/XDC | 0.13 | 0.11 | -15.0 | |
64 | Telcoin/TEL | 0.06 | 0.024 | -60.0 | |
65 | yearn.finance/YFI | 95,000 | 33,400 | -65.0 | |
66 | NEM/XEM | 0.53 | 0.12 | -77.0 | |
67 | Helium/HNT | 23.9 | 13.1 | -45.0 | |
68 | Holo/HOT | 0.032 | 0.006 | -81.0 | |
69 | Quant/QNT | 47.0 | 79.6 | +169.0 | |
70 | SushiSwap/SUSHI | 22.5 | 7.6 | -66.0 | |
71 | Stacks/STX | 2.85 | 0.82 | -71.0 | |
72 | EnjinCoin/ENJ | 4.00 | 1.13 | -72.0 | |
73 | Zilliqa/ZIL | 0.26 | 0.08 | -69.0 | |
74 | Celo/CELO | 7.3 | 3.5 | -52.0 | |
75 | Decentraland/MANA | 1.67 | 0.55 | -67.0 | |
76 | NEARProtocol/NEAR | 7.6 | 2.23 | -71.0 | |
77 | BasicAttentionToken/BAT | 1.65 | 0.59 | -64.0 | |
78 | PaxosStandard/PAX | - | - | - | ステーブルコイン |
79 | Mdex/MDX | 2.78 | 1.65 | -41.0 | 上場したばかりで参考にならない |
80 | Nexo/NEXO | 4.00 | 1.50 | -62.0 | |
81 | BitcoinGold/BTG | 169.0 | 48.0 | -72.0 | |
82 | Synthetix/SNX | 25.8 | 7.19 | -72.0 | |
83 | Horizen/ZEN | 169.2 | 67.1 | -60.0 | |
84 | Bancor/BNT | 9.37 | 3.26 | -65.0 | |
85 | Qtum/QTUM | 35.7 | 7.3 | -80.0 | |
86 | Harmony/ONE | 0.224 | 0.066 | -71.0 | |
87 | Revain/REV | 0.049 | 0.0079 | -83.0 | |
88 | CurveDAOToken/CRV | 4.65 | 1.75 | -62.0 | |
89 | Nano/NANO | 17.7 | 4.94 | -72.0 | |
90 | DigiByte/DGB | 0.184 | 0.045 | -76.0 | |
91 | Siacoin/SC | 0.054 | 0.014 | -74.0 | |
92 | OKB/OKB | 42.4 | 10.8 | -74.0 | |
93 | Ontology/ONT | 2.96 | 0.72 | -76.0 | |
94 | SwissBorg/CHSB | - | - | - | ステーブルコイン |
95 | OMGNetwork/OMG | 13.0 | 4.45 | -66.0 | |
96 | Fantom/FTM | 0.959 | 0.236 | -75.0 | |
97 | KucoinToken/KCS | 18.6 | 7.5 | -60.0 | |
98 | 0x/ZRX | 2.40 | 0.7 | -71.0 | |
99 | HUSD/HUSD | - | - | - | ステーブルコイン |
100 | UMA/UMA | 33.5 | 11.03 | -67.0 |
下落が小さいコインランキング
下落率(が小さいもの)ランキング
順位 | 銘柄 | 下落率 | 時価総額ランキング |
---|---|---|---|
1 | Quant/QNT | 169.0 | 69 |
2 | Celsius/CEL | -13.0 | 56 |
3 | XinFinNetwork/XDC | -15.0 | 63 |
4 | UNUS SED LEO/LEO | -38.5 | 43 |
5 | Solana/SOL | -40.0 | 13 |
6 | Cardano/ADA | -42.0 | 5 |
7 | Decred/DCR | -42.0 | 49 |
8 | ThetaFuel/TFUEL | -45.0 | 47 |
9 | Helium/HNT | -45.0 | 67 |
10 | BITCOIN/BTC | -46.0 | 1 |
このような結果になりました。
第一位はQuant/QNTで、なんとプラス169%となっております。
何かポジティブな材料があったのかと思いますが、全体で仮想通貨業界が下がっていた中でこの動きはとても期待できる銘柄かな、と。
1~9位までのアルトコインは、ビットコインより下落率が低く、このような状況下で下げづらく上がりやすいという傾向があったと言えます。
以上から、今後の動きとしても下げづらく、上がりやすいという傾向になるのではないかな、と思っています。(個人的な見解です)
このくらいのビットコインの下げ幅があっても、それらのホルダーには手放さない大口が多いとも言えます。
特に時価総額が大きい通貨(SolanaやADAなど)はビットコインより下落率が低かったことを考えると、
ビットコインよりガチホが多いとも考えられるので、かなり強いですよねぇ~~!!
特に、Solanaに関してはとても期待している通貨であり、最近Solanaを使用したコインのエアードロップが増加傾向にあり、
一時期のイーサリアムのような動きとなっていますので特に期待をしています。
下落が大きいコインランキング
逆に下落率が大きかった銘柄を見てみましょう。
下落率(が大きいもの)ランキング
順位 | 銘柄 | 下落率 | 時価総額ランキング |
---|---|---|---|
1 | Revain/REV | -83.0 | 87 |
2 | Holo/HOT | -81.0 | 68 |
3 | BitTorrent/BTT | -80.0 | 52 |
4 | Qtum/QTUM | -80.0 | 85 |
5 | NEM/XEM | -77.0 | 66 |
6 | DigiByte/DGB | -76.0 | 90 |
7 | Ontology/ONT | -76.0 | 93 |
8 | Filecoin/FIL | -75.0 | 24 |
9 | Fantom/FTM | -75.0 | 96 |
10 | Neo/NEO | -74.0 | 34 |
まさかXEMとFIL、NEOが入るとは・・
ただ、逆の視点で見ると、下がり過ぎとも見ることができると思います。
どのように見るかはあなた次第。
(私としてはリスクはとりたくないので検討リストからは外しています)
ZAK個人的なまとめ
ファンダメンタル的なものを度外視したランキングですので、あくまで参考までに。
引き続き、あまり他の人は検証しないであろう検証をしていきます。(私的にはとてもいい角度からの検証だと思っています)
ではでは。